Qui di lordo abbiamo le bugie e di netto la triste realtà, ovvero quella di una firma che ci è stata imposta con il ricatto di non farci più rappresentare ai tavoli di discussione, le categorie di appartenenza».
È questo il duro commento di Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), a due giorni dalla firma del contratto di lavoro per il comparto sicurezza e difesa che ha suscitato non poche polemiche.
«Si sbandierano cifre assurde – continua Tonelli – con l’appoggio della stampa di partito, ma la verità non si può nascondere.
Abbiamo prodotto una tabella che dice chiaramente come stanno le cose. Hanno venduto un contratto in vista della campagna elettorale facendo credere di aver tutelato i poliziotti, invece ci hanno nuovamente umiliato in cambio di una manciata di euro. Vogliono comprarsi i voti con i nostri soldi».
Nella tabella è riportato l'andamento delle retribuzioni partendo dallo stipendio netto stabilito nel contratto del 2009, sommando i benefici del riordino (D.Lgs.95/2017) e le cifre del rinnovo contrattuale 2018. In attesa di ulteriori e più precisi dettagli, va detto che gli aumenti della parte stipendiale si ottengono dal ritocco del punto di paramento che passa a 174,62 per l'anno 2016, 175,71 per il 2017 (adeguato poi in base ai nuovi parametri in vigore dal 01/10/2017) e 178,05 per il 2018. Nell'ultima colonna quindi, viene evidenziata la differenza reale considerando il tutto alla luce della perdita di potere d'acquisto generata in questi anni (dati su tabelle Istat). Per alcune qualifiche è stata altresì considerata la perdita reale nel caso di un contestuale beneficio di assegno di funzione.
Le somme sono espresse in valore netto e su base mensile
| STIPENDIO AL 01/01/2009 |
BENEFICI RIORDINO |
RINNOVO CONTRATTO |
PERDITA POTERE D'ACQUISTO STIPENDIO (GEN 2009/DIC 2017) -9,75% |
PERDITA REALE |
|
| Agente | 1.275,90 | + 31,22 | +49,86 | -137,8 | -56,72 € |
| Agente Scelto | 1.345,40 | + 31,22 | +51,43 | -145,3 | -62,65 € |
| Assistente | 1.420,40 | + 31,22 | +53,12 | -153,4 | -69,06 € |
| Assistente Capo | 1.475,30 | + 39,03 | +55,06 | -159,3 | -65,21 € |
| Ass. Capo (+ ass. funz. 17) | 1.542,89 | + 39,03 | +55,06 | -166,3 | -72,21 € |
| Ass. Capo (5 anni in qual.) | 1.475,30 | + 42,93 | +55,15 | -159,3 | -61,22 € |
| Ass. Capo Coordinatore | 1.491,40 | + 62,44 | +56,78 | -161,1 | -41,88 € |
| Ass. Capo C. (+ ass. funz. 27) | 1.629,06 | + 62,44 | +56,78 | -175,9 | -56,68 € |
| Ass. Capo C. (+ ass. funz. 32) | 1.649,71 | + 62,44 | +56,78 | -178,2 | -58,98 € |
| Vice Sovrintendente | 1.516,70 | + 35,12 | +55,30 | -163,8 | -73,38 € |
| Sovrintendente | 1.550,60 | + 40,98 | +57,41 | -167,5 | -69,11 € |
| Sovrintendente Capo | 1.606,00 | + 31,22 | +59,03 | -173,5 | -83,25 € |
| Sov. Capo (+ ass. funz. 17) | 1.690,01 | + 31,22 | +59,03 | -182,5 | -92,25 € |
| Sov. Capo (+ ass. funz. 27) | 1.746,85 | + 31,22 | +59,03 | -188,7 | -98,45 € |
| Sov. Capo (+ ass. funz. 32) | 1.767,98 | + 31,22 | +59,03 | -191,1 | -100,85 € |
| Sov. Capo (4 anni in qual.) | 1.606,00 | + 42,93 | +59,40 | -173,5 | -71,17€ |
| Sov. Capo Coordinatore | 1.624,10 | + 66,35 | +61,24 | -175,4 | -47,8l€ |
| Vice Ispettore | 1.569,80 | + 31,22 | +59,27 | -169,5 | -79,0l€ |
| Ispettore | 1.637,90 | + 54,64 | +61,59 | -176,9 | -60,67€ |
| Ispettore Capo | 1.683,50 | + 42,93 | +63,15 | -181,8 | -75,72€ |
| Isp. Capo (+ ass. funz. 17) | 1.768,87 | + 42,93 | +63,15 | -191,3 | -85,22€ |
| Isp. Capo (+ ass. funz. 27) | 1.826,79 | + 42,93 | +63,15 | .-197,3 | -91,22€ |
| Isp. Capo (+ ass. funz. 32) | 1.848,28 | + 42,93 | +63,15 | -199,7 | -93,62 € |
| Isp. Superiore SUPS | 1.743,90 | + 35,12 | +65,31 | -188,3 | -87,87 € |
| Isp. Sup .SUPS (8 anni in qual.) | 1.763,90 | + 35,12 | +66,52 | -190,5 | -88,86 € |
| Sost. Commissario | 1.792,10 | + 35,12 | +68,21 | -193,5 | -90,17 € |
| Sost. Commissario Coord. | 1.794,20 | + 70,25 | +69,33 | -193,8 | -54,22 € |
| Vice Commissario | 1.740,80 | + 27,32 | +65,18 | -188,1 | -95,60 € |
| Commissario | 1.803,60 | + 70,25 | +69,33 | -194,8 | -55,22 € |
| Commissario Capo | 1.855,60 | + 46,83 | +71,24 | -200,4 | -82,33 € |
| Comm. Capo (+ ass. funz. 17) | 1.984,91 | + 46,83 | +71,24 | -214,3 | -96,23 € |
| Comm. Capo (+ ass. funz. 27) | 2.095,66 | + 46,83 | +71,24 | -226,3 | -108,23 € |
Sostieni Agorà Magazine I nostri siti non hanno finanziamento pubblico. Grazie Spazio Agorà Editore

 (Copia).jpg)

